top of page

גלריית תמונות
בדף זה יש כל מיני תמונות על דברים שדיברנו עליהם, דברים חשובים שצריך לדעת או דברים מגניבים.
![]() כבל של בזק | ![]() OSI vs TCP/IP | ![]() רשת מחשבים |
---|---|---|
![]() מודל שבע השכבות - אנלוגיה | ![]() מודל OSI (שבע השכבות) | ![]() הסבר תצורת OSI |
![]() כרטיס רשת | ![]() תפריט דיסקים | ![]() פס אדום בכבל |
![]() הגדרת דיסק קשיח | ![]() הגדרת דיסק קשיח | ![]() הגדרת די סק קשיח |
![]() חיבור כבלים | ![]() הגדרת ג'מפרים לדיסק קשיח | ![]() הגדרת דיסק קשיח |
![]() הגדרת דיסק קשיח | ![]() אופ ן כתיבה על דיסק קשיח | ![]() חישוב בינארי |
![]() חישוב בינארי | ![]() חישוב בינארי | ![]() טבלת ASCII |
![]() אלקטרו מגנט | ![]() מגנט | ![]() מגנט - משיכה ודחייה |
![]() אלקטרו מגנט | ![]() אלקטרו מגנט | ![]() אלקטרו מגנט תעשייתי |
![]() זכרון מגנטי | ![]() כתיבת זכרון | ![]() ביטים של מיגע |
![]() כתיבה על דיסק קשיח | ![]() מערכת קבצים | ![]() מערך דיסקים (RAID) |
![]() היסטוריה של דיסק קשיח | ![]() ראשי דיסק קשיח | ![]() זכרון מגנטי ישן |
![]() זיכרון מגנטי ישן | ![]() זכרון מגנטי ישן | ![]() זכרון ישן מול חדש |
![]() SSD vs HDD | ![]() HDD vs SSD | ![]() נזק על דיסק קשיח |
![]() לוח אם.jpg | ![]() מנוע | ![]() תוכנית מגעל מודפס |
![]() תוכנית מעגל מודפס | ![]() מעגל מודפס | ![]() צלעות קירור |
![]() קירור | ![]() קירור לוח אם | ![]() קירור מעבד |
![]() קירור מחשב עם נוזל | ![]() לוח אם | ![]() עולם בינארי |
![]() איך מחשב עובד? | ![]() רקע |
bottom of page